Coaxial relay with two cable connections (5mm cable, e.g. RG-58), 1x N socket SPDT, 12V
| Product Name | CX-600NC |
|---|---|
| Courant absorbé (A) | 0.160 |
| Voltage d’alimentation [V] | 12 V |
| Résistance de la bobine | 75 Ω ± 10 % |
| Temps d’enclenchement | 20 ms max. |
| Tension de décrochage | 3 V DC min. |
| Tension d’appel | 10 – 14 V DC (12 V DC nominal) |
| Temps de commutation Chute | 15 ms max. |
| Marque | Tohtsu |
| Isolement @50 MHz | 60 |
| Isolement @150 MHz | 48 |
| Isolement @500 MHz | 37 |
| Isolement @1000 MHz | 28 |
| Type de montage | Montage par vis (2 vis) |
| SWR @50 MHz | 1.03 |
| SWR @150 MHz | 1.1 |
| SWR @500 MHz | 1.15 |
| SWR @1000 MHz | 1.2 |
| Perte d’insertion @50 MHz (dB) | 0.07 |
| Perte d’insertion @150 MHz (dB) | 0.1 |
| Perte d’insertion @500 MHz (dB) | 0.15 |
| Perte d’insertion @1000 MHz (dB) | 0.2 |
| Perte d’insertion (dB) | 50 MHz: 0.07; 150 MHz: 0.1; 500 MHz: 0.15; 1 GHz: 0.2 |
| Arrangement des contacts | SPDT |
| Fréquence maximale [MHz] | 1500 MHz |
| Durée de vie | 1 000 000 opérations min. |
| Puissance maxi @ 150 MHz | 1000 |
| Poids | 230 g |
| Temperature Range | -25°C – +50°C |
| Connecteur A | Prise N |
| Connecteur B | Câble coaxial |
| Connecteur C | Koaxkabel |
| Connecteur | 2x raccordement de câble, 1x N femelle |



Il n’y a pas encore d’avis.