Barre de poussée / 3ème point standard
| Longueur du Tube | CAT | d | Filetage | L min-max | H | Puissance tracteur À titre indicatif |
| 180 | 2 | 25.4 | 27 x 3 | 310 – 350 | 51 | 40 à 80 CV |
| 275 | 2 | 25.4 | 27 x 3 | 395 – 645 | 51 | 40 à 80 CV |
| 400 | 2 | 25.4 | 27 x 3 | 520 – 750 | 51 | 40 à 80 CV |
| 500 | 2 | 25.4 | 27 x 3 | 620 – 870 | 51 | 40 à 80 CV |
| 620 | 2 | 25.4 | 40 x 3 | 755 – 990 | 51 | 100 à 140 CV |
| 730 | 2 | 25.4 | 30 x 3 | 850 – 1100 | 51 |
Demander plus d’informations sur ce produit


Il n’y a pas encore d’avis.