Câble électrique spécial haute température en cuivre souple étamé multibrins, isolation en silicone pour une tenue de -60°C à +180°C (220°C en pointe), sans halogène
Bonne tenue aux huiles, graisses, alcool, eau de mer,…
NOTE : la série de câble SIHF n’est pas un câble anti-incendie / antifeu, cette spécificité est celle de la série CR1-C1
>>> Embouts de cablage disponibles en cliquant ici <<<
| U0/U 300/500V |
câble rond | câble souple |
bonne tenue aux intempéries |
-60°C / +180°C | Bonne tenue aux huiles et produits chimiques |
Sans halogène | Flame retardant IEC 60332-1 EN 50265-2-1 |
Section de 0.75mm² , 1.5mm², 2.50mm², 4mm2, 6mm2, 10mm2 (autres déclinaisons sur devis)
Nombre de conducteurs : 2x, 3G, 4G, 5G, 7G, 12G
Tension de service : 300/500V
Âme : cuivre souple étamé
Isolation : enveloppe silicone / tenue de -60°C à +180°C (220°C en pointe)
Souplesse :classe 5
Réaction au feu : Flame retardant IEC 60332-1 / EN 50265-2-1
Diamètres et poids indicatif des câbles SIHF :
| Référence | Diamètre du câble | Poids du câble |
|---|---|---|
| SIHF 2×0.75mm² | Ø6.3mm | 55g/m |
| SIHF 2x1mm2 | Ø6.6mm | 66g/m |
| SIHF 2×1.5mm2 | Ø7.8mm | 90g/m |
| SIHF 2×2.5mm² | Ø8.8mm | 130g/m |
| SIHF 2x4mm2 | Ø10.8mm | 200g/m |
| SIHF 2x6mm2 | Ø12.4mm | 270g/m |
| SIHF 3G0.75mm2 | Ø6.7mm | 66g/m |
| SIHF 3G1.5mm2 | Ø8mm | 100g/m |
| SIHF 3G2.5mm2 | Ø9.8mm | 170g/m |
| SIHF 3G4mm2 | Ø11.5mm | 240g/m |
| SIHF 3G6mm2 | Ø13mm | 330g/m |
| SIHF 4G0.75mm2 | Ø7.6mm | 84g/m |
| SIHF 4G1.5mm2 | Ø8.8mm | 110g/m |
| SIHF 4G2.5mm2 | Ø10.6mm | 210g/m |
| SIHF 4G10mm2 | Ø19.7mm | 700g/m |
| SIHF 5G0.75mm2 | Ø8.4mm | 100g/m |
| SIHF 5G1.5mm2 | Ø9.7mm | 165g/m |
| SIHF 5G2.5mm2 | Ø11.8mm | 250g/m |
| SIHF 5G4mm2 | Ø14mm | 380g/m |
| SIHF 5G6mm2 | Ø16.6mm | 540g/m |
| SIHF 7G2.5mm2 | Ø12.6mm | 330g/m |
| SIHF 12G0.75mm2 | Ø12mm | 180g/m |
| SIHF 12G1.5mm2 | Ø14mm | 370g/m |
| SIHF 12G2.5mm2 | Ø17.5mm | 500g/m |
| SIHF 16G1.5mm2 | Ø16.2mm | 480g/m |
Câble silicone SIHF 3G0.75mm2

Il n’y a pas encore d’avis.