| Extracteur | Ø perçage | Pour vis dimension : | Pour vis dimension : |
| Numéro | mm | Pouce | |
| N°1 | 2,1 mm | M3 à M4 | 1/8-« 5/32 » |
| N°2 | 2,5 mm | M3,5 à M5 | 9/64-« 7/32 » |
| N°3 | 2,8 mm | M4 à M6 | 5/32-« 1/4 » |
| N°4 | 3,2 mm | M4,5 à M7 | 3/16-« 9/32 » |
| N°5 | 3,8 mm | M5 à M8 | 7/32-« 5/16 » |
| N°6 | 4,0 mm | M6 à M9 | 1/4-« 9/32 » |
| N°7 | 7,0 mm | M8 à M10 | 5/16-« 3/8 » |
| N°8 | 8,3 mm | M10 à M14 | 3/8-« 9/16 » |
| N°9 | 9,6 mm | M14 à M16 | 9/16-« 5/8 » |
| N°10 | 11,5 mm | M16 à M20 | 5/8-« 3/4 » |


Il n’y a pas encore d’avis.