Coaxial relay with zwei cable connections (5mm cable, e.g. RG-58), 1x N socket SPDT, 12V
| Product Name | CX-140D |
|---|---|
| Courant absorbé (A) | 0.08 |
| Voltage d’alimentation [V] | 12 V |
| Résistance de la bobine | 150 Ω ± 10 % |
| Temps d’enclenchement | 15 ms typ. |
| Tension de décrochage | 3 V DC min. |
| Tension d’appel | 10 – 14 V DC (12 V DC nominal) |
| Temps de commutation Chute | 10 ms typ. |
| Marque | Tohtsu |
| Isolement @50 MHz | 55 |
| Isolement @150 MHz | 51 |
| Isolement @500 MHz | 47 |
| Isolement @1000 MHz | 34 |
| Type de montage | Montage par vis (4 vis) |
| SWR @50 MHz | 1.03 |
| SWR @150 MHz | 1.03 |
| SWR @500 MHz | 1.05 |
| SWR @1000 MHz | 1.06 |
| Perte d’insertion @50 MHz (dB) | 0.08 |
| Perte d’insertion @150 MHz (dB) | 0.1 |
| Perte d’insertion @500 MHz (dB) | 0.15 |
| Perte d’insertion @1000 MHz (dB) | 0.2 |
| Perte d’insertion (dB) | 50 MHz: 0.08; 150 MHz: 0.1; 500 MHz: 0.15; 1 GHz: 0.2 |
| Arrangement des contacts | SPDT |
| Fréquence maximale [MHz] | 1500 MHz |
| Durée de vie | 1 000 000 opérations min. |
| Puissance maxi @ 150 MHz | 250 |
| Poids | 95 g |
| Temperature Range | -25°C – +50°C |
| Connecteur A | Prise N |
| Connecteur B | Câble 5mm |
| Connecteur C | Cable 5mm |
| Connecteur | 2x raccordement de câble (RG-58, H-155 etc.), 1x N femelle |





Il n’y a pas encore d’avis.