Coaxial relay with three angled BNC sockets, SPDT, 12V
| Product Name | CX-230L |
|---|---|
| Courant absorbé (A) | 0.160 |
| Voltage d’alimentation [V] | 12 V |
| Résistance de la bobine | 75 Ω ± 10 % |
| Temps d’enclenchement | 20 ms typ. |
| Tension de décrochage | 3 V DC min. |
| Tension d’appel | 10 – 14 V DC (12 V DC nominal) |
| Temps de commutation Chute | 15 ms typ. |
| Marque | Tohtsu |
| Isolement @50 MHz | 56 |
| Isolement @150 MHz | 42 |
| Isolement @500 MHz | 30 |
| Isolement @1000 MHz | 24 |
| Type de montage | Montage par vis (2 vis) |
| SWR @50 MHz | 1.05 |
| SWR @150 MHz | 1.1 |
| SWR @500 MHz | 1.15 |
| SWR @1000 MHz | 1.3 |
| Perte d’insertion @50 MHz (dB) | 0.05 |
| Perte d’insertion @150 MHz (dB) | 0.05 |
| Perte d’insertion @500 MHz (dB) | 0.1 |
| Perte d’insertion @1000 MHz (dB) | 0.2 |
| Perte d’insertion (dB) | 50 MHz: 0.05; 150 MHz: 0.05; 500 MHz: 0.1; 1 GHz: 0.2 |
| Arrangement des contacts | SPDT |
| Fréquence maximale [MHz] | 1000 MHz |
| Durée de vie | 1 000 000 opérations min. |
| Puissance maxi @ 150 MHz | 250 |
| Poids | 230 g |
| Temperature Range | -25°C – +50°C |
| Connecteur A | Prise BNC |
| Connecteur B | Prise BNC |
| Connecteur C | Prise BNC |
| Connecteur | 3x BNC Angle |



Il n’y a pas encore d’avis.