| Product Name | 3040MDY4 |
|---|---|
| Max. Element Length | 12.7 m |
| Mono-/Multiband | Bi-bande |
| Marque | EAntenna |
| Bandes supportées | 40m, 30m |
| Wind Surface (m²) | 2,15 |
| Poids | 60 kg |
| Nombre d’éléments | 4 |
| Longuer boom [cm] | 570 cm |
| Polarisation | Horizontal |
| Rotation Radius [m] | 6.96 |
| Type d’antenne | Antenne directionelle |
| Conception de l’antenne | Yagi |
| Gain [dBi] (en espace libre) | 40 m: 6.5; 30 m: 7.1 |
| Gain 7 MHz [dBi] | 6.5 |
| Gain 10 MHz [dBi] | 7.1 |







Il n’y a pas encore d’avis.