Identique au MFJ-264, mais charge de 100 W pendant 90 secondes, pendant 30 secondes 300 W, 25 W en continu. Dimensions 6x6x18cm.
| Product Name | MFJ-260C |
|---|---|
| SWR | 1.3:1 |
| Impedance (Ω) | 50 Ohm ±10 % |
| Marque | MFJ |
| Puissance maxi | 25 W cont., 100W @90sec, 300W @30 sec |
| Gamme de fréquences | 0.1 – 650 MHz |
| Connecteur | SO-239 |
| Dimensions | 6 x 6 x 18 cm |


Il n’y a pas encore d’avis.