Tous les modèle intègrent, un pré amplificateur réception à faible bruit et quelques modèles avec une commande PTT, niveau en fonction des postes portatifs et mobiles. mode linéaire en classe AB avec moins de distortion en mode SSB. Chassis solide en aluminium anodisé.
| VUR-30 | SR-100 | SR-200 | RU-45 | RU2-45 | RU432-95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquence | 2m/70cm | 2m | 2m | 70cm | 70cm | 70cm | |
| Puissance de sortie | 30/22 | 100 | 200 | 45 | 45 | 95 | Watt |
| Puissance d’entrée | 0.5 — 5 | 4-25 | 10-50 | 3-15 | 0,8-4 | 6-15 | Watt |
| Mode | FM(SSB) | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | |
| Gain (en mode linéaire) | 8/6 | 9 | 9 | 5.2 | 11,5 | 9,5 | dB |
| Alimentation max. | 4 | 12 | 23 | 5,5 | 9 | 16 | A |
| Préamplficateur RX | Oui | commutable | commutable | commutable | commutable | commutable | |
| Commande PTT ext. | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | |
| Connecteurs | N | PL | PL | N | N | N | |
| Dimension | 220 x 105 x 50 | 50 x 105 x 220 | 60 x 180 x 280 | 50 x 105 x 170 | 50 x 105 x 220 | 60 x 180 x 280 | mm |

Il n’y a pas encore d’avis.