Tronçon
Caractéristiques :
| N° | Axes | Carré | frein | L | B | C |
| 1 | 4 | 40 | SF | 200 | 130 | 84 |
| 2 | 5 | 50 | SF | 200 | 140 | 93 |
| 3 | 6 | 50 | SF | 200 | 205 | 160 |
| 4 | 6 | 60 | SF | 200 | 205 | 160 |
| 5 | 5 | 50 | MF/FREINE | 480 | – | – |
Demander plus d’informations sur ce produit
Tronçon
Caractéristiques :
| N° | Axes | Carré | frein | L | B | C |
| 1 | 4 | 40 | SF | 200 | 130 | 84 |
| 2 | 5 | 50 | SF | 200 | 140 | 93 |
| 3 | 6 | 50 | SF | 200 | 205 | 160 |
| 4 | 6 | 60 | SF | 200 | 205 | 160 |
| 5 | 5 | 50 | MF/FREINE | 480 | – | – |
Demander plus d’informations sur ce produit
Il n’y a pas encore d’avis.